Kipprückschlagklappe
Kipprückschlagklappe Typ V2-09G mit doppelexzentrisch gelagerter Klappenscheibe, innen hartgummiert
Die AZS Kipprückschlagklappe Typ V2-09G ist eine frei bewegliche Rückschlagarmatur mit Hebel und Schließgewicht. Die Klappenscheibe ist doppelexzentrisch gelagert, öffnet und schließt unter Wirkung der Strömungskräfte. Für spezielle Betriebsfälle kann die Rückschlagklappe mit einer zusätzlichen hydraulischen Dämpfungseinheit geliefert werden.
Merkmale:
- kompatibel mit S+S Rückschlagklappe Typ C1
- robuste Ausführung
- strömungsgünstige Gestaltung des Gehäuses und der Klappenscheibe
- dichter Abschluß in geschlossener Stellung
Ausführungen
- mit Hebel und Schließgewicht:
Normalausführung für alle Klappen, die unter der Wirkung der Strömungskräfte(-richtung) öffnen und ohne zusätzliche Dämpfung schließen. - mit Hebel, Schließgewicht und Dämpfer:
Normalausführung für alle Klappen, die unter der Wirkung der Strömungskräfte(-richtung) öffnen und im letzten Drittel des Schließweges gedämpft schließen. Die Wirkung der Dämpfungsvorrichtung ist durch Einstellen der Drossel im Dämpfer vor Ort justierbar: Die Schließzeit kann in diesem Bereich um mehrere Sekunden verändert werden.
Klappen für die Einstellung wesentlich längerer Schließzeiten auf Anfrage (Sonderausführung).
Verwendung
- Verwendung: für Flüssigkeiten: Wasser, Seewasser, Öl, Kühlwasser, Laugen und Säuren
Werkstoffe
- Gehäuse GGG40, innen hartgummiert
- Klappenscheibe GGG40, hartgummiert
- Korrosionsschutz außen: Pulverbeschichtung EKB 250mg
Achtung
- der außenliegende Hebel bewegt sich um 90°. In diesem Bewegungsbereich empfiehlt es sich ein Schutzgitter anzubringen
- der Einsatz dieses Rückflußverhinderers sollte mit einer Druckstoßberechnung abgesichert sein
Technische Daten
Kipp-Rückschlagklappe mit mit außenliegendem Hebel und Schließgewicht, innen hartgummiert
PN10 / PN16 / PN25 / PN40
PN10
DN | L | D | k | d1 | n | l | b | f | e | A | B | F | E | H1 | H2 | m (kg) |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 40 | 204,5 | 254,5 | 213 | 300 | 213 | 293 | 54 |
250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 48 | 237 | 306 | 213 | 300 | 205 | 301 | 70 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24,5 | 4 | 62 | 260 | 400 | 319 | 450 | 305 | 429 | 95 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24,5 | 4 | 70 | 276 | 359 | 319 | 450 | 298 | 438 | 140 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24,5 | 4 | 81 | 315 | 446,5 | 425 | 600 | 407 | 569 | 190 |
450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25,5 | 4 | 90 | 360 | 454,5 | 425 | 600 | 398 | 578 | 210 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26,5 | 4 | 100 | 365 | 464 | 425 | 600 | 388 | 588 | 240 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 124 | 500 | 622 | 460 | 650 | 421 | 669 | 360 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32,5 | 5 | 145 | 480 | 610 | 531 | 750 | 471 | 761 | 520 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 165 | 550 | 670 | 601 | 850 | 521 | 851 | 650 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37,5 | 5 | 160 | 606 | 855 | 691 | 980 | 636 | 956 | 910 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 203 | 642,5 | 810 | 601 | 850 | 499 | 905 | 1200 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1218 | 32 | 41 | 45 | 5 | 300 | 800 | 940 | 750 | 1100 | 609 | 1209 | 2000 |
* andere Nennweite auf Anfrage
PN16
DN | L | D | k | d1 | n | l | b | f | e | A | B | F | E | H1 | H2 | m (kg) |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 12 | 23 | 20 | 3 | 40 | 204,5 | 254,5 | 213 | 300 | 213 | 293 | 54 |
250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 12 | 28 | 22 | 3 | 48 | 237 | 306 | 213 | 300 | 205 | 301 | 70 |
300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 28 | 24,5 | 4 | 62 | 260 | 400 | 319 | 450 | 305 | 429 | 95 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 16 | 28 | 26,5 | 4 | 70 | 276 | 359 | 319 | 450 | 298 | 438 | 140 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 16 | 31 | 28 | 4 | 81 | 315 | 446,5 | 425 | 600 | 407 | 569 | 190 |
450 | 330 | 640 | 585 | 548 | 20 | 31 | 30 | 4 | 90 | 360 | 454,5 | 425 | 600 | 398 | 578 | 210 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 20 | 34 | 31,5 | 4 | 100 | 365 | 464 | 425 | 600 | 388 | 588 | 240 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 20 | 37 | 36 | 5 | 124 | 500 | 622 | 460 | 650 | 421 | 669 | 360 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 24 | 37 | 39,5 | 5 | 145 | 480 | 610 | 531 | 750 | 471 | 761 | 520 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 24 | 41 | 43 | 5 | 165 | 550 | 670 | 601 | 850 | 521 | 851 | 650 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 28 | 41 | 46,5 | 5 | 160 | 606 | 855 | 691 | 980 | 636 | 956 | 910 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 28 | 44 | 50 | 5 | 203 | 642,5 | 810 | 601 | 850 | 499 | 905 | 1200 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1218 | 32 | 50 | 57 | 5 | 300 | 800 | 940 | 750 | 1100 | 609 | 1209 | 2350 |
* andere Nennweite auf Anfrage
PN25
DN | L | D | k | d1 | n | l | b | f | e | A | B | F | E | H1 | H2 | m (kg) |
200 | 230 | 360 | 310 | 274 | 12 | 28 | 22 | 3 | 40 | 204,5 | 254,5 | 213 | 300 | 213 | 293 | 60 |
250 | 250 | 425 | 370 | 330 | 12 | 31 | 24,5 | 3 | 48 | 237 | 306 | 213 | 300 | 205 | 301 | 77 |
300 | 270 | 485 | 430 | 389 | 16 | 31 | 27,5 | 4 | 62 | 260 | 400 | 319 | 450 | 305 | 429 | 105 |
350 | 290 | 555 | 490 | 448 | 16 | 34 | 30 | 4 | 70 | 276 | 359 | 319 | 450 | 398 | 438 | 153 |
400 | 310 | 620 | 550 | 503 | 16 | 38 | 32 | 4 | 81 | 315 | 446,5 | 425 | 600 | 407 | 569 | 200 |
500 | 350 | 730 | 660 | 609 | 20 | 38 | 36,5 | 4 | 100 | 365 | 464 | 425 | 600 | 388 | 588 | 264 |
600 | 390 | 845 | 770 | 720 | 20 | 41 | 42 | 5 | 124 | 500 | 622 | 460 | 600 | 421 | 669 | 396 |
700 | 430 | 960 | 875 | 820 | 24 | 44 | 46,5 | 5 | 145 | 480 | 610 | 531 | 750 | 471 | 761 | 572 |
800 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 24 | 50 | 51 | 5 | 165 | 550 | 670 | 601 | 850 | 521 | 851 | 715 |
* andere Nennweite auf Anfrage
PN40
DN | L | D | k | d1 | n | l | b | f | e | A | B | F | E | H1 | H2 | m (kg) |
200 | 230 | 375 | 320 | 284 | 12 | 31 | 30 | 3 | 40 | 204,5 | 254,5 | 213 | 300 | 213 | 293 | 64 |
250 | 250 | 450 | 385 | 345 | 12 | 34 | 34,5 | 3 | 48 | 237 | 306 | 213 | 300 | 205 | 301 | 85 |
300 | 270 | 515 | 450 | 409 | 16 | 34 | 39,5 | 4 | 62 | 260 | 400 | 319 | 450 | 305 | 429 | 110 |
350 | 290 | 580 | 510 | 465 | 16 | 38 | 44 | 4 | 70 | 276 | 359 | 319 | 450 | 298 | 438 | 158 |
400 | 310 | 660 | 585 | 535 | 16 | 41 | 48 | 4 | 81 | 315 | 446,5 | 425 | 600 | 407 | 569 | 210 |
* andere Nennweite auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten — Toleranz Normmaße nach DIN/ANSI, übrige Maße sind Richtwerte